Sektörel ESG performans karşılaştırması ve rekabet analizi. İşletmenizin sürdürülebilirlik performansını sektör liderleri ile karşılaştırın.
ESG kategorilerinde sektörel pozisyonunuz ve gelişim alanları
Enerji sektöründeki konumunuz ve en yakın rakiplerinizle karşılaştırma
Sıra | Şirket | ESG Skoru | Çevresel | Sosyal | Yönetişim | Değişim (YoY) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Green Energy Corp | 92 | 95 | 88 | 93 | +8 |
2 | Sustainable Power Ltd | 89 | 91 | 85 | 90 | +5 |
3 | EcoEnergy Solutions | 85 | 88 | 82 | 86 | +3 |
4 | CleanTech Industries | 82 | 79 | 86 | 81 | +2 |
5 | ABC Enerji A.Ş. (Bizim Şirket) | 78 | 72 | 84 | 76 | +12 |
6 | Traditional Energy Co | 74 | 68 | 75 | 79 | -3 |
7 | Legacy Power Systems | 69 | 63 | 72 | 72 | 0 |
8 | Standard Utilities Inc | 65 | 60 | 68 | 67 | -5 |
ESG performansınızı artırmak için sektör best practice'lerine dayalı stratejik öneriler